CERCA PER ARGOMENTI

Visualizza articoli per tag: FISICA

GIUDICE PROVENIENZA ORA NOTE NUMERO RUOLO  
BUCANEVE 25/06/20 09:30:00 CIVILE 5188/19 PRESENZA FISICA
BUCANEVE 25/06/20 10:15:00 CIVILE 611/20 PRESENZA FISICA
BUCANEVE 25/06/20 11:00:00 CIVILE 607-608-609-610/20 PRESENZA FISICA
BUCANEVE 25/06/20 11:45:00 CIVILE 712/20 PRESENZA FISICA
Tag di riferimento
GIUDICE PROVENIENZA RINVIA ORA NOTE NUMERO RUOLO
GARZO 24/06/20 25/11/20 09:30:00 CIVILE  
Tag di riferimento
GIUDICE PROVENIENZA RINVIA ORA NOTE NUMERO RUOLO  
BUCANEVE 18/06/20   09:30:00 CIVILE 5134/18 PRESENZA FISICA
BUCANEVE 18/06/20   10:15:00 CIVILE 686/18 PRESENZA FISICA
BUCANEVE 18/06/20   11:00:00 CIVILE 4091/18 PRESENZA FISICA
BUCANEVE 18/06/20   11:45:00 CIVILE 5562/18 PRESENZA FISICA
BUCANEVE 18/06/20 09/07/21 11:00:00 CIVILE 1017/19  
BUCANEVE 18/06/20 09/07/21 11:45:00 CIVILE 1755/19  
BUCANEVE 18/06/20 13/04/21 10:15:00 CIVILE 1689/19  
BUCANEVE 18/06/20 13/04/21 11:00:00 CIVILE 2443/19  
BUCANEVE 18/06/20 13/04/21 11:45:00 CIVILE 4218/19  
BUCANEVE 18/06/20 15/04/21 09:30:00 CIVILE 4398/19  
BUCANEVE 18/06/20 15/04/21 10:15:00 CIVILE 4960/19  
BUCANEVE 18/06/20 15/04/21 11:00:00 CIVILE 4525/19  
Tag di riferimento
GIUDICE PROVENIENZA ORA NOTE NUMERO RUOLO  
ZAGORDI 19/06/20 09:00:00 CIVILE 693/20 PRESENZA FISICA
ZAGORDI 19/06/20 09:00:00 CIVILE 3363/18 PRESENZA FISICA
ZAGORDI 19/06/20 09:00:00 CIVILE 743/20 PRESENZA FISICA
ZAGORDI 19/06/20 09:45:00 CIVILE 3838/19 PRESENZA FISICA
ZAGORDI 19/06/20 09:45:00 CIVILE 1559/20 PRESENZA FISICA
ZAGORDI 19/06/20 09:45:00 CIVILE 1272/20 PRESENZA FISICA
ZAGORDI 19/06/20 10:30:00 CIVILE 1463/16 giuramento CTU
ZAGORDI 19/06/20 10:30:00 CIVILE 187/2015 PRESENZA FISICA
ZAGORDI 19/06/20 10:30:00 CIVILE 3466/19 PRESENZA FISICA
ZAGORDI 19/06/20 11:15:00 CIVILE 270/20 PRESENZA FISICA
ZAGORDI 19/06/20 11:15:00 CIVILE 272/20 PRESENZA FISICA
ZAGORDI 19/06/20 11:15:00 CIVILE 2138/19 interr.form.deferito
ZAGORDI 19/06/20 12:00:00 CIVILE 5164/19 PRESENZA FISICA
ZAGORDI 19/06/20 12:00:00 CIVILE 274/20 PRESENZA FISICA
ZAGORDI 19/06/20 12:00:00 CIVILE 3990/19 PRESENZA FISICA
ZAGORDI 19/06/20 12:45:00 CIVILE 5112/18 giurametno CTU
ZAGORDI 19/06/20 12:45:00 CIVILE 4805/18 PRESENZA FISICA
ZAGORDI 19/06/20 13:30:00 CIVILE 72/19 PRESENZA FISICA
ZAGORDI 19/06/20 13:30:00 CIVILE 4502/19 PRESENZA FISICA

 

Tag di riferimento
GIUDICE PROVENIENZA RINVIO ORA NOTE NUMERO RUOLO  
ZAGORDI 22/06/20   09:00:00 CIVILE 3894/17 prova delegata
ZAGORDI 22/06/20   09:00:00 CIVILE 384/20 PRESENZA FISICA
ZAGORDI 22/06/20   09:00:00 CIVILE 376/20 PRESENZA FISICA
ZAGORDI 22/06/20   09:45:00 CIVILE 5105/18 PRESENZA FISICA
ZAGORDI 22/06/20   09:45:00 CIVILE 2332/19 PRESENZA FISICA
ZAGORDI 22/06/20   09:45:00 CIVILE 4433/19 PRESENZA FISICA
ZAGORDI 22/06/20   10:30:00 CIVILE 2771/18 giuramento CTU
ZAGORDI 22/06/20   10:30:00 CIVILE 206/20 PRESENZA FISICA
ZAGORDI 22/06/20   11:15:00 CIVILE 3986/19 PRESENZA FISICA
ZAGORDI 22/06/20   11:15:00 CIVILE 621/18 PRESENZA FISICA
ZAGORDI 22/06/20   11:15:00 CIVILE 1912/19 PRESENZA FISICA
ZAGORDI 22/06/20   12:00:00 CIVILE 1229/2019 interr.form.deferito
ZAGORDI 22/06/20   12:00:00 CIVILE 4864/19 PRESENZA FISICA
ZAGORDI 22/06/20   13:30:00 CIVILE 1099/20 PRESENZA FISICA
ZAGORDI 22/06/20   13:30:00 CIVILE 5232/20 PRESENZA FISICA
ZAGORDI 22/06/20 18/09/20   CIVILE    

 

Tag di riferimento
GIUDICE PROVENIENZA RINVIA ORA NOTE NUMERO RUOLO  
BUCANEVE 16/06/20   09:30:00 CIVILE 4410/2015 PRESENZA FISICA
BUCANEVE 16/06/20   10:15:00 CIVILE 3884/2017 PRESENZA FISICA
BUCANEVE 16/06/20   11:00:00 CIVILE 3650/2018 PRESENZA FISICA
BUCANEVE 16/06/20   11:45:00 CIVILE 3691/2018 PRESENZA FISICA
BUCANEVE 16/06/20 09/03/21 09:30:00 CIVILE 2836/2019 PRESENZA FISICA
BUCANEVE 16/06/20 09/03/21 10:15:00 CIVILE 4880/2018 PRESENZA FISICA
BUCANEVE 16/06/20 09/03/21 11:00:00 CIVILE 5411/2018 PRESENZA FISICA
BUCANEVE 16/06/20 09/03/21 11:45:00 CIVILE 1423/2019 PRESENZA FISICA
BUCANEVE 16/06/20 11/03/21 09:30:00 CIVILE 4820/2018 PRESENZA FISICA
BUCANEVE 16/06/20 11/03/21 10:15:00 CIVILE 5721/2018 PRESENZA FISICA
BUCANEVE 16/06/20 11/03/21 11:00:00 CIVILE 1610/2019 PRESENZA FISICA
BUCANEVE 16/06/20 11/03/21 11:45:00 CIVILE 2497/2019 PRESENZA FISICA
BUCANEVE 16/06/20 16/03/21 09:30:00 CIVILE 2505/2019 PRESENZA FISICA
BUCANEVE 16/06/20 16/03/21 10:15:00 CIVILE 2712/2019 PRESENZA FISICA
BUCANEVE 16/06/20 16/03/21 11:00:00 CIVILE 2768/2019 PRESENZA FISICA
BUCANEVE 16/06/20 16/03/21 11:45:00 CIVILE 3250/2019 PRESENZA FISICA
BUCANEVE 16/06/20 18/03/21 09:30:00 CIVILE 3425/2019 PRESENZA FISICA
BUCANEVE 16/06/20 18/03/21 10:15:00 CIVILE 3427/2019 PRESENZA FISICA
BUCANEVE 16/06/20 18/03/21 11:00:00 CIVILE 3629/2019 PRESENZA FISICA
BUCANEVE 16/06/20 18/03/21 11:45:00 CIVILE 3691/2019 PRESENZA FISICA
BUCANEVE 16/06/20 25/03/21 09:30:00 CIVILE 4603/2019 PRESENZA FISICA
BUCANEVE 16/06/20 25/03/21 10:15:00 CIVILE 4626/2019 PRESENZA FISICA
BUCANEVE 16/06/20 25/03/21 11:00:00 CIVILE 4895/2019 PRESENZA FISICA
BUCANEVE 16/06/20 25/03/21 11:45:00 CIVILE 7/2020 PRESENZA FISICA
BUCANEVE 16/06/20 01/04/21 09:30:00 CIVILE 86/2020 PRESENZA FISICA
BUCANEVE 16/06/20 01/04/21 10:15:00 CIVILE 139/2020 PRESENZA FISICA
BUCANEVE 16/06/20 01/04/21 11:00:00 CIVILE 142/2020 PRESENZA FISICA
BUCANEVE 16/06/20 01/04/21 11:45:00 CIVILE 230/2020 PRESENZA FISICA
BUCANEVE 16/06/20 13/04/21 09:30:00 CIVILE 539/2020 PRESENZA FISICA

 

Tag di riferimento
GIUDICE PROVENIENZA RINVIA ORA NOTE NUMERO RUOLO  
BUCANEVE 11/06/20   09:30:00 CIVILE 2428/13 PRESENZA FISICA
BUCANEVE 11/06/20   10:15:00 CIVILE 281/17 PRESENZA FISICA
BUCANEVE 11/06/20   11:00:00 CIVILE 2992/17 PRESENZA FISICA
BUCANEVE 11/06/20   11:45:00 CIVILE 3862/17 PRESENZA FISICA
BUCANEVE 11/06/20 10/12/20 11:45:00 CIVILE 969/18 PRESENZA FISICA
BUCANEVE 11/06/20 17/12/20 09:30:00 CIVILE 4094/18 PRESENZA FISICA
BUCANEVE 11/06/20 17/12/20 10:15:00 CIVILE 4392/18 PRESENZA FISICA
BUCANEVE 11/06/20 17/12/20 11:00:00 CIVILE 5801/18 PRESENZA FISICA
BUCANEVE 11/06/20 17/12/20 11:45:00 CIVILE 5409/20 PRESENZA FISICA
BUCANEVE 11/06/20 07/01/21 09:30:00 CIVILE 1018/19 PRESENZA FISICA
BUCANEVE 11/06/20 07/01/21 10:15:00 CIVILE 2281/19 PRESENZA FISICA
BUCANEVE 11/06/20 07/01/21 11:00:00 CIVILE 2287/19 PRESENZA FISICA
BUCANEVE 11/06/20 07/01/21 11:45:00 CIVILE 1559/19 PRESENZA FISICA
BUCANEVE 11/06/20 14/01/21 09:30:00 CIVILE 2439/19 PRESENZA FISICA
BUCANEVE 11/06/20 14/01/21 10:15:00 CIVILE 2579/19 PRESENZA FISICA
BUCANEVE 11/06/20 14/01/21 11:00:00 CIVILE 2653/19 PRESENZA FISICA
BUCANEVE 11/06/20 14/01/21 11:45:00 CIVILE 2654/19 PRESENZA FISICA
BUCANEVE 11/06/20 21/01/21 09:30:00 CIVILE 3300/19 PRESENZA FISICA
BUCANEVE 11/06/20 21/01/21 10:15:00 CIVILE 3690/19 PRESENZA FISICA
BUCANEVE 11/06/20 21/01/21 11:00:00 CIVILE 3298/19 PRESENZA FISICA
BUCANEVE 11/06/20 21/01/21 11:45:00 CIVILE 3299/19 PRESENZA FISICA
BUCANEVE 11/06/20 28/01/21 09:30:00 CIVILE 3862/19 PRESENZA FISICA
BUCANEVE 11/06/20 28/01/21 10:15:00 CIVILE 4155/19 PRESENZA FISICA
BUCANEVE 11/06/20 28/01/21 11:00:00 CIVILE 4222/19 PRESENZA FISICA
BUCANEVE 11/06/20 28/01/21 11:45:00 CIVILE 4278/19 PRESENZA FISICA
BUCANEVE 11/06/20 04/02/21 09:30:00 CIVILE 4279/19 PRESENZA FISICA
BUCANEVE 11/06/20 04/02/21 10:15:00 CIVILE 4283/19 PRESENZA FISICA
BUCANEVE 11/06/20 04/02/21 11:00:00 CIVILE 4343/19 PRESENZA FISICA
BUCANEVE 11/06/20 04/02/21 11:45:00 CIVILE 4344/19 PRESENZA FISICA
BUCANEVE 11/06/20 11/02/21 09:30:00 CIVILE 4524/19 PRESENZA FISICA
BUCANEVE 11/06/20 11/02/21 10:15:00 CIVILE 4601/19 PRESENZA FISICA
BUCANEVE 11/06/20 11/02/21 11:00:00 CIVILE 4625/19 PRESENZA FISICA
Tag di riferimento
GIUDICE PROVENIENZA RINVIA ORA NOTE NUMERO RUOLO  
ZAGORDI 15/06/20   09:00:00 CIVILE 453/20  
ZAGORDI 15/06/20   09:00:00 CIVILE 455/20  
ZAGORDI 15/06/20   09:00:00 CIVILE 456/20  
ZAGORDI 15/06/20   09:45:00 CIVILE 510/20  
ZAGORDI 15/06/20   09:45:00 CIVILE 592/20  
ZAGORDI 15/06/20   09:45:00 CIVILE 593/20  
ZAGORDI 15/06/20   10:30:00 CIVILE 594/20  
ZAGORDI 15/06/20   10:30:00 CIVILE 5603/18  
ZAGORDI 15/06/20   10:30:00 CIVILE 3186/19  
ZAGORDI 15/06/20   11:15:00 CIVILE 3462/19  
ZAGORDI 15/06/20   11:15:00 CIVILE 4323/19  
ZAGORDI 15/06/20   12:00:00 CIVILE 1848/19  
ZAGORDI 15/06/20   12:00:00 CIVILE 3077/19  
ZAGORDI 15/06/20   13:30:00 CIVILE 3544/20  
ZAGORDI 15/06/20 17/07/20   CIVILE altri fascicoli  

 

Tag di riferimento
GIUDICE PROVENIENZA RINVIA ORA NOTE NUMERO RUOLO  
ZAPPIA 03/06/20   09:30:00 CIVILE 4317/2018  
ZAPPIA 03/06/20   10:15:00 CIVILE 1400/2019  
ZAPPIA 03/06/20   11:00:00 CIVILE 3720/2019  
ZAPPIA 03/06/20   11:45:00 CIVILE 461/2020  
Tag di riferimento
Pagina 1 di 3

ACCESSO AMMINISTRAZIONE (riservato)

INFORMATIVA PRIVACY

Resa dal COA Catanzaro ai sensi
del Regolamento Europeo per
la Protezione dei Dati personali

INFORMATIVA

 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Amministrazione Trasparente

CALENDARIO UDIENZE

Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
2
3
9
10
16
17
23
24
29
30
31

EVENTI

Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31