CERCA PER ARGOMENTI

Visualizza articoli per tag: GIUDICE DI PACE

GIUDICE PROVENIENZA RINVIA ORA NOTE NUMERO RUOLO  
BUCANEVE 16/06/20   09:30:00 CIVILE 4410/2015 PRESENZA FISICA
BUCANEVE 16/06/20   10:15:00 CIVILE 3884/2017 PRESENZA FISICA
BUCANEVE 16/06/20   11:00:00 CIVILE 3650/2018 PRESENZA FISICA
BUCANEVE 16/06/20   11:45:00 CIVILE 3691/2018 PRESENZA FISICA
BUCANEVE 16/06/20 09/03/21 09:30:00 CIVILE 2836/2019 PRESENZA FISICA
BUCANEVE 16/06/20 09/03/21 10:15:00 CIVILE 4880/2018 PRESENZA FISICA
BUCANEVE 16/06/20 09/03/21 11:00:00 CIVILE 5411/2018 PRESENZA FISICA
BUCANEVE 16/06/20 09/03/21 11:45:00 CIVILE 1423/2019 PRESENZA FISICA
BUCANEVE 16/06/20 11/03/21 09:30:00 CIVILE 4820/2018 PRESENZA FISICA
BUCANEVE 16/06/20 11/03/21 10:15:00 CIVILE 5721/2018 PRESENZA FISICA
BUCANEVE 16/06/20 11/03/21 11:00:00 CIVILE 1610/2019 PRESENZA FISICA
BUCANEVE 16/06/20 11/03/21 11:45:00 CIVILE 2497/2019 PRESENZA FISICA
BUCANEVE 16/06/20 16/03/21 09:30:00 CIVILE 2505/2019 PRESENZA FISICA
BUCANEVE 16/06/20 16/03/21 10:15:00 CIVILE 2712/2019 PRESENZA FISICA
BUCANEVE 16/06/20 16/03/21 11:00:00 CIVILE 2768/2019 PRESENZA FISICA
BUCANEVE 16/06/20 16/03/21 11:45:00 CIVILE 3250/2019 PRESENZA FISICA
BUCANEVE 16/06/20 18/03/21 09:30:00 CIVILE 3425/2019 PRESENZA FISICA
BUCANEVE 16/06/20 18/03/21 10:15:00 CIVILE 3427/2019 PRESENZA FISICA
BUCANEVE 16/06/20 18/03/21 11:00:00 CIVILE 3629/2019 PRESENZA FISICA
BUCANEVE 16/06/20 18/03/21 11:45:00 CIVILE 3691/2019 PRESENZA FISICA
BUCANEVE 16/06/20 25/03/21 09:30:00 CIVILE 4603/2019 PRESENZA FISICA
BUCANEVE 16/06/20 25/03/21 10:15:00 CIVILE 4626/2019 PRESENZA FISICA
BUCANEVE 16/06/20 25/03/21 11:00:00 CIVILE 4895/2019 PRESENZA FISICA
BUCANEVE 16/06/20 25/03/21 11:45:00 CIVILE 7/2020 PRESENZA FISICA
BUCANEVE 16/06/20 01/04/21 09:30:00 CIVILE 86/2020 PRESENZA FISICA
BUCANEVE 16/06/20 01/04/21 10:15:00 CIVILE 139/2020 PRESENZA FISICA
BUCANEVE 16/06/20 01/04/21 11:00:00 CIVILE 142/2020 PRESENZA FISICA
BUCANEVE 16/06/20 01/04/21 11:45:00 CIVILE 230/2020 PRESENZA FISICA
BUCANEVE 16/06/20 13/04/21 09:30:00 CIVILE 539/2020 PRESENZA FISICA

 

Tag di riferimento
GIUDICE PROVENIENZA RINVIA ORA NOTE NUMERO RUOLO  
BUCANEVE 11/06/20   09:30:00 CIVILE 2428/13 PRESENZA FISICA
BUCANEVE 11/06/20   10:15:00 CIVILE 281/17 PRESENZA FISICA
BUCANEVE 11/06/20   11:00:00 CIVILE 2992/17 PRESENZA FISICA
BUCANEVE 11/06/20   11:45:00 CIVILE 3862/17 PRESENZA FISICA
BUCANEVE 11/06/20 10/12/20 11:45:00 CIVILE 969/18 PRESENZA FISICA
BUCANEVE 11/06/20 17/12/20 09:30:00 CIVILE 4094/18 PRESENZA FISICA
BUCANEVE 11/06/20 17/12/20 10:15:00 CIVILE 4392/18 PRESENZA FISICA
BUCANEVE 11/06/20 17/12/20 11:00:00 CIVILE 5801/18 PRESENZA FISICA
BUCANEVE 11/06/20 17/12/20 11:45:00 CIVILE 5409/20 PRESENZA FISICA
BUCANEVE 11/06/20 07/01/21 09:30:00 CIVILE 1018/19 PRESENZA FISICA
BUCANEVE 11/06/20 07/01/21 10:15:00 CIVILE 2281/19 PRESENZA FISICA
BUCANEVE 11/06/20 07/01/21 11:00:00 CIVILE 2287/19 PRESENZA FISICA
BUCANEVE 11/06/20 07/01/21 11:45:00 CIVILE 1559/19 PRESENZA FISICA
BUCANEVE 11/06/20 14/01/21 09:30:00 CIVILE 2439/19 PRESENZA FISICA
BUCANEVE 11/06/20 14/01/21 10:15:00 CIVILE 2579/19 PRESENZA FISICA
BUCANEVE 11/06/20 14/01/21 11:00:00 CIVILE 2653/19 PRESENZA FISICA
BUCANEVE 11/06/20 14/01/21 11:45:00 CIVILE 2654/19 PRESENZA FISICA
BUCANEVE 11/06/20 21/01/21 09:30:00 CIVILE 3300/19 PRESENZA FISICA
BUCANEVE 11/06/20 21/01/21 10:15:00 CIVILE 3690/19 PRESENZA FISICA
BUCANEVE 11/06/20 21/01/21 11:00:00 CIVILE 3298/19 PRESENZA FISICA
BUCANEVE 11/06/20 21/01/21 11:45:00 CIVILE 3299/19 PRESENZA FISICA
BUCANEVE 11/06/20 28/01/21 09:30:00 CIVILE 3862/19 PRESENZA FISICA
BUCANEVE 11/06/20 28/01/21 10:15:00 CIVILE 4155/19 PRESENZA FISICA
BUCANEVE 11/06/20 28/01/21 11:00:00 CIVILE 4222/19 PRESENZA FISICA
BUCANEVE 11/06/20 28/01/21 11:45:00 CIVILE 4278/19 PRESENZA FISICA
BUCANEVE 11/06/20 04/02/21 09:30:00 CIVILE 4279/19 PRESENZA FISICA
BUCANEVE 11/06/20 04/02/21 10:15:00 CIVILE 4283/19 PRESENZA FISICA
BUCANEVE 11/06/20 04/02/21 11:00:00 CIVILE 4343/19 PRESENZA FISICA
BUCANEVE 11/06/20 04/02/21 11:45:00 CIVILE 4344/19 PRESENZA FISICA
BUCANEVE 11/06/20 11/02/21 09:30:00 CIVILE 4524/19 PRESENZA FISICA
BUCANEVE 11/06/20 11/02/21 10:15:00 CIVILE 4601/19 PRESENZA FISICA
BUCANEVE 11/06/20 11/02/21 11:00:00 CIVILE 4625/19 PRESENZA FISICA
Tag di riferimento
GIUDICE PROVENIENZA RINVIA ORA NOTE NUMERO RUOLO  
ZAGORDI 15/06/20   09:00:00 CIVILE 453/20  
ZAGORDI 15/06/20   09:00:00 CIVILE 455/20  
ZAGORDI 15/06/20   09:00:00 CIVILE 456/20  
ZAGORDI 15/06/20   09:45:00 CIVILE 510/20  
ZAGORDI 15/06/20   09:45:00 CIVILE 592/20  
ZAGORDI 15/06/20   09:45:00 CIVILE 593/20  
ZAGORDI 15/06/20   10:30:00 CIVILE 594/20  
ZAGORDI 15/06/20   10:30:00 CIVILE 5603/18  
ZAGORDI 15/06/20   10:30:00 CIVILE 3186/19  
ZAGORDI 15/06/20   11:15:00 CIVILE 3462/19  
ZAGORDI 15/06/20   11:15:00 CIVILE 4323/19  
ZAGORDI 15/06/20   12:00:00 CIVILE 1848/19  
ZAGORDI 15/06/20   12:00:00 CIVILE 3077/19  
ZAGORDI 15/06/20   13:30:00 CIVILE 3544/20  
ZAGORDI 15/06/20 17/07/20   CIVILE altri fascicoli  

 

Tag di riferimento
GIUDICE PROVENIENZA RINVIA ORA NOTE NUMERO RUOLO
ZAPPIA 11/06/20   09:30:00 CIVILE 3595/18
ZAPPIA 11/06/20   10:15:00 CIVILE 5615/18
ZAPPIA 11/06/20   11:00:00 CIVILE 5619/18
ZAPPIA 11/06/20   11:45:00 CIVILE 1478/19
ZAPPIA 11/06/20 02/12/20 09:30:00 CIVILE altri fascicoli

 

Tag di riferimento
GIUDICE PROVENIENZA RINVIA ORA NOTE NUMERO RUOLO
ZAPPIA 05/06/20   09:30:00 PENALE 104/20
ZAPPIA 05/06/20   10:15:00 PENALE 239/19
ZAPPIA 05/06/20     PENALE VEDI RUOLO ALLEGATO

 

Tag di riferimento
GIUDICE PROVENIENZA RINVIA ORA NOTE NUMERO RUOLO  
ZAPPIA 03/06/20   09:30:00 CIVILE 4317/2018  
ZAPPIA 03/06/20   10:15:00 CIVILE 1400/2019  
ZAPPIA 03/06/20   11:00:00 CIVILE 3720/2019  
ZAPPIA 03/06/20   11:45:00 CIVILE 461/2020  
Tag di riferimento
GIUDICE PROVENIENZA RINVIA ORA NOTE NUMERO RUOLO  
BUCANEVE 04/06/20   09:30:00 CIVILE 3115/19 PRESENZA FISICA
BUCANEVE 04/06/20   10:15:00 CIVILE 342/20 PRESENZA FISICA
BUCANEVE 04/06/20   11:00:00 CIVILE 4763/19 PRESENZA FISICA

 

Tag di riferimento
GIUDICE PROVENIENZA RINVIA ORA NOTE NUMERO RUOLO  
BUCANEVE 09/06/20   09:30:00 CIVILE 659/2017 PRESENZA FISICA
BUCANEVE 09/06/20   10:15:00 CIVILE 810/2017 PRESENZA FISICA
BUCANEVE 09/06/20   11:00:00 CIVILE 3148/2017 PRESENZA FISICA
BUCANEVE 09/06/20   11:45:00 CIVILE 1877/2018 PRESENZA FISICA
BUCANEVE 09/06/20 03/12/20 10:15:00 CIVILE 4330/2018 PRESENZA FISICA
BUCANEVE 09/06/20 03/12/20 11:00:00 CIVILE 517/2019 PRESENZA FISICA
BUCANEVE 09/06/20 03/12/20 11:45:00 CIVILE 1607/2019 PRESENZA FISICA
BUCANEVE 09/06/20 10/12/20 09:30:00 CIVILE 3688/2019 PRESENZA FISICA
BUCANEVE 09/06/20 10/12/20 10:15:00 CIVILE 4461/2019 PRESENZA FISICA
BUCANEVE 09/06/20 10/12/20 11:00:00 CIVILE 399/2020 PRESENZA FISICA

 

Tag di riferimento
GIUDICE PROVENIENZA RINVIA ORA NOTE NUMERO RUOLO  
BUCANEVE 19/05/20   09:30:00 CIVILE 1353/19 PRESENZA FISICA
BUCANEVE 19/05/20   10:15:00 CIVILE 1475/19 PRESENZA FISICA
BUCANEVE 19/05/20   11:00:00 CIVILE 1476/19 PRESENZA FISICA
BUCANEVE 19/05/20 22/10/20 11:00:00 CIVILE 223/19 PRESENZA FISICA
BUCANEVE 19/05/20 22/10/20 11:45:00 CIVILE 1477/19 PRESENZA FISICA
BUCANEVE 19/05/20 05/11/20 09:30:00 CIVILE 1478/19 PRESENZA FISICA
BUCANEVE 19/05/20 05/11/20 10:15:00 CIVILE 2838/19 PRESENZA FISICA
BUCANEVE 19/05/20 05/11/20 11:00:00 CIVILE 2839/19 PRESENZA FISICA
BUCANEVE 19/05/20 05/11/20 11:45:00 CIVILE 2908/19 PRESENZA FISICA
BUCANEVE 19/05/20 10/11/20 09:30:00 CIVILE 2909/19 PRESENZA FISICA
BUCANEVE 19/05/20 10/11/20 10:15:00 CIVILE 2910/19 PRESENZA FISICA
BUCANEVE 19/05/20 10/11/20 11:00:00 CIVILE 2911/19 PRESENZA FISICA
BUCANEVE 19/05/20 10/11/20 11:45:00 CIVILE 3630/19 PRESENZA FISICA
Tag di riferimento
BUCANEVE 21/05/20   09:30:00 CIVILE 3654/18
BUCANEVE 21/05/20   10:15:00 CIVILE 5128/19
BUCANEVE 21/05/20   11:00:00 CIVILE 5420/19
BUCANEVE 21/05/20   11:45:00 CIVILE 288/20
BUCANEVE 21/05/20 12/11/20 09:30:00 CIVILE 877/19
BUCANEVE 21/05/20 12/11/20 10:15:00 CIVILE 3687/19
BUCANEVE 21/05/20 12/11/20 11:00:00 CIVILE 4285/19
BUCANEVE 21/05/20 12/11/20 11:45:00 CIVILE 4336/19
BUCANEVE 21/05/20 17/11/20 09:30:00 CIVILE 2652/19
BUCANEVE 21/05/20 17/11/20 10:15:00 CIVILE 4010/19
BUCANEVE 21/05/20 17/11/20 11:00:00 CIVILE 4392/19
BUCANEVE 21/05/20 17/11/20 11:45:00 CIVILE 3559/19
BUCANEVE 21/05/20 19/11/20 09:30:00 CIVILE 400/20
BUCANEVE 21/05/20 19/11/20 10:15:00 CIVILE 404/20
BUCANEVE 21/05/20 19/11/20 11:00:00 CIVILE 531/20
BUCANEVE 21/05/20 19/11/20 11:45:00 CIVILE 5001/19
Tag di riferimento

ACCESSO AMMINISTRAZIONE (riservato)

INFORMATIVA PRIVACY

Resa dal COA Catanzaro ai sensi
del Regolamento Europeo per
la Protezione dei Dati personali

INFORMATIVA

 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Amministrazione Trasparente

CALENDARIO UDIENZE

Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
1
6
7
13
14
20
21
25
27
28
29
30

EVENTI