CERCA PER ARGOMENTI

Visualizza articoli per tag: PENALE

Si ricorda che in allegato a questa tabella riassuntiva è presente anche il documento trasmesso dalla cancelleria

GIUDICE PROVENIENZA RINVIA ORA NOTE NUMERO RUOLO  
ZAGORDI 25/06/20 25/06/20 09:00:00 PENALE 317/18 MOD. 21
ZAGORDI 25/06/20 25/06/20 09:00:00 PENALE 141/18 MOD. 21
ZAGORDI 25/06/20 25/06/20 09:45:00 PENALE 556/16 MOD. 21
ZAGORDI 25/06/20 25/06/20 10:30:00 PENALE 763/17 MOD. 21
ZAGORDI 25/06/20 25/06/20 11:15:00 PENALE 20/19 MOD. 21
ZAGORDI 25/06/20 25/06/20 12:00:00 PENALE 508/17 MOD. 21
ZAGORDI 25/06/20 26/11/20 09:00:00 PENALE 193/15 MOD. 21
ZAGORDI 25/06/20 26/11/20 09:30:00 PENALE 40/19 MOD. 21
ZAGORDI 25/06/20 26/11/20 10:15:00 PENALE 510/15 MOD. 21
ZAGORDI 25/06/20 26/11/20 12:00:00 PENALE 764/16 MOD. 21
Tag di riferimento
GIUDICE PROVENIENZA RINVIA ORA NOTE NUMERO RUOLO
ZAPPIA 05/06/20   09:30:00 PENALE 104/20
ZAPPIA 05/06/20   10:15:00 PENALE 239/19
ZAPPIA 05/06/20     PENALE VEDI RUOLO ALLEGATO

 

Tag di riferimento
GIUDICE PROVENIENZA RINVIA ORA NOTE NUMERO RUOLO  
ZAGORDI 28/05/20   09:00:00 PENALE 247/18 MOD. 16
ZAGORDI 28/05/20   09:45:00 PENALE 186/19 MOD. 16
ZAGORDI 28/05/20 23/07/20 09:00:00 PENALE 935/16 MOD. 16
ZAGORDI 28/05/20 23/07/20 11:00:00 PENALE 177/18 MOD. 16
ZAGORDI 28/05/20 22/10/20 09:00:00 PENALE 300/18 MOD. 16
ZAGORDI 28/05/20 22/10/20 10:00:00 PENALE 360/18 MOD. 16
ZAGORDI 28/05/20 22/10/20 10:30:00 PENALE 183/19 MOD. 16
ZAGORDI 28/05/20 22/10/20 11:00:00 PENALE 185/19 MOD. 16
ZAGORDI 28/05/20 22/10/20 11:30:00 PENALE 189/19 MOD. 16
ZAGORDI 28/05/20 22/10/20 12:00:00 PENALE 195/19 MOD. 16
ZAGORDI 28/05/20 22/10/20 12:30:00 PENALE 198/19 MOD. 16
ZAGORDI 28/05/20 22/10/20 13:00:00 PENALE 260/19 MOD. 16
ZAGORDI 28/05/20 22/10/20 13:30:00 PENALE 261/19 MOD. 16

 

Tag di riferimento
Pagina 2 di 2

ACCESSO AMMINISTRAZIONE (riservato)

INFORMATIVA PRIVACY

Resa dal COA Catanzaro ai sensi
del Regolamento Europeo per
la Protezione dei Dati personali

INFORMATIVA

 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Amministrazione Trasparente

CALENDARIO UDIENZE

Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
1
4
5
11
12
13
15
16
17
18
19
24
25
26
27
29
30
31

EVENTI

Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31